|
제품 상세 정보:
|
제품 이름: | 방어 장벽 모래 장벽 | 소재: | 젤리화 철선 |
---|---|---|---|
와이어 두께: | 3.8mm, 4mm, 4.5mm, 5mm | 적용: | 군사를 위한 방어 장벽 |
종류: | 용접됩니다 | 색상: | 황갈색, 베이지색, 진한 녹색 |
크기: | 12가지 일반 크기, 사용자 정의 가능 | 직물: | PP |
표면 처리 :: | 갈판, 주황-알루미늄, 주황 코팅 | 메쉬 크기: | 3인치* 3인치 |
강조하다: | 직류 전기를 통한 철 군 장벽,4 군 장벽,3 군 장벽 |
노바 방어 장벽모든 보안 필요에 대한 신뢰할 수 있고 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다. 접이 가능한 금속 프레임과 콜라겐 매스 천으로 만들어졌습니다.그들은 다른 위협에 대한 보호를 높이기 위해 모래 또는 흙으로 빠르게 채워질 수 있습니다.부식 저항성이 높고 설치가 쉽다.노바 요새 장벽 시스템은 신뢰성 높은 성능과 저렴한 가격으로 인해 군사 시설 및 건설 현장에서 널리 채택됩니다.인력과 재산을 보호하는 효율적인 방법을 제공, Nova 방어 장벽은 모든 환경에 적합한 다재다능한 솔루션을 제공합니다.
1높은 안전성 및 신뢰성
흙, 모래, 자갈 으로 가득 차면 매우 견고하고 내구성 있는 단단한 벽 을 만들어서 사람 과 장비 를 적의 불으로부터 보호 합니다.
소총 의 총과 탄약 조각 들 은 두 피트 두께 의 장벽 으로 막힐 수 있다. 대부분의 자동차 폭탄 들 은 네 피트 두께 의 장벽 으로 막힐 수 있다.5 피트 두께 의 장벽 은 로켓 추진 수류탄 이 침투 하는 것 과 폭발 조각 을 막는 데 가장 효과적 이다.
2. 빠르고 쉬운 조립
최소한의 인력이나 일반적으로 사용 가능한 장비를 사용하여 풀고 채울 수 있습니다. 모래봉지 장벽과 비교하면 우리의 모래 장벽은 10배 더 많은 일을 할 수 있습니다.
군사 요새 장벽의 전형적 사양 | ||||
모델 | 높이 | 너비 | 길이 | 셀의 수 |
NOVA-1 | 4'6" (1.37m) | 3'6" (1.06m) | 32' (10m) | 9 셀 (1*4+1*5) |
NOVA-2 | 7' (2.1m) | 3'6" (1.06m) | 108' (33m) | 30개의 셀 (6*5) |
NOVA-3 | 2' (0.61m) | 2' (0.61m) | 4' (1.21m) | 2개의 셀 |
NOVA-4 | 3'3" (1.0m) | 3'3" (1.0m) | 32' (10m) | 10 셀 (2*5) |
NOVA-5 | 2' (0.61m) | 2' (0.61m) | 10' (3.05m) | 5개의 셀 |
NOVA-6 | 5'6" (1.68m) | 2' (0.61m) | 10' (3.05m) | 5개의 셀 |
NOVA-7 | 7'3" (2.21m) | 7' (2.13m) | 90' (27.74m) | 13 셀 (2*4+1*5) |
NOVA-8 | 4'6" (1.37m) | 4' (1.22m) | 32' (10m) | 9 셀 (1*4+1*5) |
NOVA-9 | 3'3" (1.0m) | 2'6" (0.76m) | 30' (9.14m) | 12개의 셀 (2*6) |
NOVA-10 | 7' (2.12m) | 5' (1.52m) | 95' (30.5m) | 20개의 셀 (4*5) |
NOVA-11 | 3'3" (1.0m) | 3'3" (1.0m) | 3'3" (1.0m) | 단일 세포 |
NOVA-12 | 7'3" (2.21m) | 7'3" (2.21m) | 7'3" (2.21m) | 단일 세포 |
담당자: Ms. Anna
전화 번호: +8615350592434
팩스: +86-311-66535935