|
제품 상세 정보:
|
| 소재:: | 아연 도금선 | 철사 직경:: | 5-10mm |
|---|---|---|---|
| 종류:: | 용접 그물 | 표면 처리 :: | 용접되는 것 뒤에 직류 전기로 자극됩니다 |
| 구멍 크기:: | 76.2*76.2mm, 80*80mm, 100*100mm | 색상:: | 녹색, 갈색 등 |
| 강조하다: | 요새 벽 |
||
접이성 모래와 흙으로 채워진 군사적 장벽 비조직 폴리프로필렌으로 된 방어벽
제품 설명
사양
| 높이 | 너비 | 길이 | 셀의 수 |
| 4'6" (1.37m) | 3'6" (1.06m) | 32'(10M) | 9개의 셀 ((1*4, 1*5) |
| 7'(2.1M) | 3'6" (1.06m) | 108'33M) | 30개의 셀 ((6*5) |
| 2' ((0.61M) | 2' ((0.61M) | 4'(1.21M) | 2개의 셀 |
| 3'3" (1.0m) | 3'3" (1.0m) | 32'(10M) | 10 셀 ((2*5) |
| 2' ((0.61M) | 2' ((0.61M) | 10' (3.05M) | 5개의 셀 |
| 5'6" (1.68m) | 2' ((0.61M) | 10' (3.05M) | 5개의 셀 |
| 7'3" (2.21m) | 7'(2.13M) | 90' ((27.74M) | 13 셀 ((2*4,1*5) |
| 4'6" (1.37m) | 4' (1.22M) | 32'(10M) | 9개의 셀 ((1*4, 1*5) |
| 3'3" (1.0m) | 2'6′′ (0.76M) | 30' (9.14M) | 12개의 셀 ((2*6) |
| 7'(2.12M) | 5' ((1.52M) | 95' (~ 30.5M) | 20개의 셀 4*5 |
| 3'3′′(1.0M | 3'3" (1.0m) | 3'3" (1.0m) | 1 셀 |
| 7'3" (2.21m) | 7'3" (2.21m) | 7'3" (2.21m) | 1 셀 |
헤스코 장벽의 특징
적용
![]()
![]()
담당자: Ms. Anna
전화 번호: +8615350592434
팩스: +86-311-66535935